鲁工信运〔2023〕222号
各市工业和信息化局,济南市、青岛市民营经济发展局,各市企业联合会,有关企业:
为充分发挥标杆引领和示范带动作用,引导我省企业立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,加快做大做强做优,依据企业2022年营业收入年报数据(企业集团为合并报表数据),经企业自愿申报、省企业联合会组织审核,确定了2023山东省百强企业名单,现予以公布。
山东省工业和信息化厅
山东省企业联合会
2023年11月3日
| 2023山东省综合百强企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 2022年营业收入(亿元) | 
| 1 | 山东能源集团有限公司 | 8347.15 | 
| 2 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5039.88 | 
| 3 | 海尔集团公司 | 3506.23 | 
| 4 | 信发集团有限公司 | 2680.88 | 
| 5 | 山东高速集团有限公司 | 2317.69 | 
| 6 | 海信集团控股股份有限公司 | 1849.36 | 
| 7 | 潍柴动力股份有限公司 | 1751.58 | 
| 8 | 万华化学集团股份有限公司 | 1655.65 | 
| 9 | 山东东明石化集团有限公司 | 1385.62 | 
| 10 | 山东省港口集团有限公司 | 1373.86 | 
| 11 | 山东黄金集团有限公司 | 1370.64 | 
| 12 | 南山集团有限公司 | 1306.21 | 
| 13 | 利华益集团股份有限公司 | 1231.99 | 
| 14 | 万达控股集团有限公司 | 1169.85 | 
| 15 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 1068.43 | 
| 16 | 歌尔股份有限公司 | 1048.94 | 
| 17 | 浪潮集团有限公司 | 1037.59 | 
| 18 | 晨鸣控股有限公司 | 1026.17 | 
| 19 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 855.51 | 
| 20 | 中铁十四局集团有限公司 | 847.83 | 
| 21 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 807.57 | 
| 22 | 富海集团新能源控股有限公司 | 783.34 | 
| 23 | 华泰集团有限公司 | 770.43 | 
| 24 | 山东京博控股集团有限公司 | 763.09 | 
| 25 | 水发集团有限公司 | 745.32 | 
| 26 | 山东金诚石化集团有限公司 | 731.48 | 
| 27 | 山东海科控股有限公司 | 720.69 | 
| 28 | 山东新希望六和集团有限公司 | 709.83 | 
| 29 | 山东太阳控股集团有限公司 | 705.84 | 
| 30 | 山东创新金属科技有限公司 | 693.19 | 
| 31 | 青建集团 | 687.77 | 
| 32 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 665.04 | 
| 33 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 659.56 | 
| 34 | 山东齐润控股集团有限公司 | 658.13 | 
| 35 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 651.35 | 
| 36 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 621.94 | 
| 37 | 中铁十局集团有限公司 | 615.26 | 
| 38 | 中建八局第一建设有限公司 | 611.93 | 
| 39 | 中国重汽(香港)有限公司 | 596.38 | 
| 40 | 鲁丽集团有限公司 | 584.98 | 
| 41 | 山东金岭集团有限公司 | 583.49 | 
| 42 | 天元建设集团有限公司 | 578.15 | 
| 43 | 济宁能源发展集团有限公司 | 576.21 | 
| 44 | 山东招金集团有限公司 | 564.32 | 
| 45 | 中建八局第二建设有限公司 | 550.76 | 
| 46 | 石横特钢集团有限公司 | 538.87 | 
| 47 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 532.84 | 
| 48 | 恒丰银行股份有限公司 | 532.31 | 
| 49 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 530.37 | 
| 50 | 山东垦利石化集团有限公司 | 527.94 | 
| 51 | 山东渤海实业集团有限公司 | 518.54 | 
| 52 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 516.20 | 
| 53 | 威高集团有限公司 | 515.57 | 
| 54 | 山东九羊集团有限公司 | 509.79 | 
| 55 | 西王集团有限公司 | 506.38 | 
| 56 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 503.27 | 
| 57 | 济钢集团有限公司 | 503.15 | 
| 58 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 500.47 | 
| 59 | 山东科达集团有限公司 | 497.76 | 
| 60 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 496.11 | 
| 61 | 沂州集团有限公司 | 490.62 | 
| 62 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 487.40 | 
| 63 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 476.46 | 
| 64 | 山东鲁花集团有限公司 | 468.46 | 
| 65 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 467.03 | 
| 66 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 465.11 | 
| 67 | 华鲁控股集团有限公司 | 456.38 | 
| 68 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 453.37 | 
| 69 | 新华锦集团有限公司 | 448.92 | 
| 70 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 415.32 | 
| 71 | 道恩集团有限公司 | 406.63 | 
| 72 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 402.83 | 
| 73 | 山东华通控股集团有限公司 | 396.41 | 
| 74 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 380.25 | 
| 75 | 奥德集团有限公司 | 379.80 | 
| 76 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 371.96 | 
| 77 | 山东恒信集团有限公司 | 364.43 | 
| 78 | 山东神驰控股有限公司 | 363.21 | 
| 79 | 青岛啤酒集团有限公司 | 355.59 | 
| 80 | 香驰控股有限公司 | 350.45 | 
| 81 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 334.95 | 
| 82 | 山东省商业集团有限公司 | 333.75 | 
| 83 | 山东中海化工集团有限公司 | 330.40 | 
| 84 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 328.54 | 
| 85 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 310.26 | 
| 86 | 潍坊特钢集团有限公司 | 301.61 | 
| 87 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 301.42 | 
| 88 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 298.10 | 
| 89 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 296.97 | 
| 90 | 利群集团股份有限公司 | 286.68 | 
| 91 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 281.39 | 
| 92 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 277.45 | 
| 93 | 胜星集团有限责任公司 | 275.78 | 
| 94 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 266.41 | 
| 95 | 滨化集团 | 265.08 | 
| 96 | 诸城外贸有限责任公司 | 262.91 | 
| 97 | 临沂临工机械集团有限公司 | 258.35 | 
| 98 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 251.94 | 
| 99 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 250.42 | 
| 100 | 山东海王银河医药有限公司 | 238.40 | 
| 2023山东省工业百强企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 2022年营业收入(亿元) | 
| 1 | 山东能源集团有限公司 | 8347.15 | 
| 2 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5039.88 | 
| 3 | 海尔集团公司 | 3506.23 | 
| 4 | 信发集团有限公司 | 2680.88 | 
| 5 | 海信集团控股股份有限公司 | 1849.36 | 
| 6 | 潍柴动力股份有限公司 | 1751.58 | 
| 7 | 万华化学集团股份有限公司 | 1655.65 | 
| 8 | 山东东明石化集团有限公司 | 1385.62 | 
| 9 | 山东黄金集团有限公司 | 1370.64 | 
| 10 | 南山集团有限公司 | 1306.21 | 
| 11 | 利华益集团股份有限公司 | 1231.99 | 
| 12 | 万达控股集团有限公司 | 1169.85 | 
| 13 | 歌尔股份有限公司 | 1048.94 | 
| 14 | 浪潮集团有限公司 | 1037.59 | 
| 15 | 晨鸣控股有限公司 | 1026.17 | 
| 16 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 855.51 | 
| 17 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 807.57 | 
| 18 | 富海集团新能源控股有限公司 | 783.34 | 
| 19 | 华泰集团有限公司 | 770.43 | 
| 20 | 山东京博控股集团有限公司 | 763.09 | 
| 21 | 山东金诚石化集团有限公司 | 731.48 | 
| 22 | 山东海科控股有限公司 | 720.69 | 
| 23 | 山东新希望六和集团有限公司 | 709.83 | 
| 24 | 山东太阳控股集团有限公司 | 705.84 | 
| 25 | 山东创新金属科技有限公司 | 693.19 | 
| 26 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 665.04 | 
| 27 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 659.56 | 
| 28 | 山东齐润控股集团有限公司 | 658.13 | 
| 29 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 651.35 | 
| 30 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 621.94 | 
| 31 | 中国重汽(香港)有限公司 | 596.38 | 
| 32 | 鲁丽集团有限公司 | 584.98 | 
| 33 | 山东金岭集团有限公司 | 583.49 | 
| 34 | 济宁能源发展集团有限公司 | 576.21 | 
| 35 | 山东招金集团有限公司 | 564.32 | 
| 36 | 石横特钢集团有限公司 | 538.87 | 
| 37 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 532.84 | 
| 38 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 530.37 | 
| 39 | 山东垦利石化集团有限公司 | 527.94 | 
| 40 | 山东渤海实业集团有限公司 | 518.54 | 
| 41 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 516.20 | 
| 42 | 威高集团有限公司 | 515.57 | 
| 43 | 山东九羊集团有限公司 | 509.79 | 
| 44 | 西王集团有限公司 | 506.38 | 
| 45 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 503.27 | 
| 46 | 济钢集团有限公司 | 503.15 | 
| 47 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 500.47 | 
| 48 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 496.11 | 
| 49 | 沂州集团有限公司 | 490.62 | 
| 50 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 476.46 | 
| 51 | 山东鲁花集团有限公司 | 468.46 | 
| 52 | 华鲁控股集团有限公司 | 456.38 | 
| 53 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 415.32 | 
| 54 | 道恩集团有限公司 | 406.63 | 
| 55 | 山东华通控股集团有限公司 | 396.41 | 
| 56 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 380.25 | 
| 57 | 山东恒信集团有限公司 | 364.43 | 
| 58 | 山东神驰控股有限公司 | 363.21 | 
| 59 | 青岛啤酒集团有限公司 | 355.59 | 
| 60 | 香驰控股有限公司 | 350.45 | 
| 61 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 334.95 | 
| 62 | 山东中海化工集团有限公司 | 330.40 | 
| 63 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 310.26 | 
| 64 | 潍坊特钢集团有限公司 | 301.61 | 
| 65 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 301.42 | 
| 66 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 298.10 | 
| 67 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 296.97 | 
| 68 | 胜星集团有限责任公司 | 275.78 | 
| 69 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 266.41 | 
| 70 | 滨化集团 | 265.08 | 
| 71 | 诸城外贸有限责任公司 | 262.91 | 
| 72 | 临沂临工机械集团有限公司 | 258.35 | 
| 73 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 251.94 | 
| 74 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 250.42 | 
| 75 | 山东电工电气集团有限公司 | 232.70 | 
| 76 | 山东博汇集团有限公司 | 225.46 | 
| 77 | 双星集团有限责任公司 | 224.61 | 
| 78 | 赛轮集团股份有限公司 | 219.02 | 
| 79 | 山东山水水泥集团有限公司 | 214.79 | 
| 80 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 | 211.79 | 
| 81 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 210.33 | 
| 82 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 210.21 | 
| 83 | 山东联盟化工集团有限公司 | 207.06 | 
| 84 | 泰开集团有限公司 | 204.52 | 
| 85 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 197.50 | 
| 86 | 金猴集团有限公司 | 188.35 | 
| 87 | 迪尚集团有限公司 | 185.13 | 
| 88 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 183.28 | 
| 89 | 青岛海湾集团有限公司 | 175.95 | 
| 90 | 得利斯集团有限公司 | 174.04 | 
| 91 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 170.06 | 
| 92 | 金能科技股份有限公司 | 168.01 | 
| 93 | 青岛康大控股集团有限公司 | 165.64 | 
| 94 | 山东龙大美食股份有限公司 | 161.16 | 
| 95 | 山东步长制药股份有限公司 | 149.51 | 
| 96 | 中海沥青股份有限公司 | 148.09 | 
| 97 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 144.60 | 
| 98 | 山东鲁北企业集团总公司 | 136.10 | 
| 99 | 瑞星集团股份有限公司 | 132.00 | 
| 100 | 烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 131.59 | 
出 品:中国邮政集团有限公司山东省分公司办公室、新闻宣传中心
来 源:齐鲁资本
责 编:姚海燕
总 编:戚晓通