中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区分公司全区航空出口运能集采项目(二次)中标结果公告
一、项目基本情况:
项目名称:中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区分公司全区航空出口运能集采项目(二次)
项目编号:金内招字[2025]XJJZN-035
采购内容:2025年全区航空出口运能集采项目拟定乌鲁木齐邮区中心按照不同航司设定三个航空运输业务运价包,哈密、阿克苏按照组开单位设定航空运输业务运价包。
采购方式:公开招标
二、招标公告日期:2025年03月08日
三、开标时间:2025年03月19日11时00分
四、本项目中标结果确定为:
中标人及价格:
包一:海航合作线路
中标人:新疆天翼国际物流有限责任公司
投标报价:
序号 | 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 投标报价(元/公斤) |
1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 上海市 | 上海虹桥 | 经航 | 3.40 |
2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 陕西省 | 西安 | 经航 | 3.20 |
3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 四川省 | 成都 | 经航 | 2.90 |
4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 经航 | 3.40 |
5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 深圳 | 经航 | 3.50 |
6 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 广州 | 经航 | 3.70 |
7 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 经航 | 4.60 |
8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 经航 | 3.90 |
9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 经航 | 3.50 |
10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 经航 | 3.40 |
11 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 经航 | 3.40 |
12 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 甘肃省 | 兰州 | 经航 | 3.20 |
13 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河北省 | 石家庄 | 经航 | 3.50 |
14 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 重庆市 | 重庆 | 经航 | 3.40 |
15 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 经航 | 3.70 |
16 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 经航 | 3.40 |
17 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖北省 | 武汉 | 经航 | 4.40 |
18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 经航 | 3.50 |
19 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 喀什 | 经航 | 3.20 |
20 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 北京市 | 北京首都 | 经航 | 3.50 |
21 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖南省 | 长沙 | 经航 | 4.20 |
22 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 经航 | 3.40 |
23 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 贵州省 | 贵阳 | 经航 | 7.00 |
24 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 海南省 | 海口 | 经航 | 4.90 |
25 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 和田 | 经航 | 3.20 |
26 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 天津市 | 天津 | 经航 | 3.50 |
27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 阿克苏 | 经航 | 2.70 |
28 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 温州 | 经航 | 3.90 |
包二:东航、春秋航、吉祥航合作标航线路
中标人:西安华瀚航空客货服务有限责任公司
投标报价:
序号 | 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 投标报价(元/公斤) |
1 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 上海市 | 上海 | 标航 | 5.54 |
2 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 标航 | 5.25 |
3 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 陕西省 | 西安 | 标航 | 4.36 |
4 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 标航 | 6.24 |
5 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 四川省 | 成都天府/双流 | 标航 | 4.23 |
6 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 标航 | 4.95 |
7 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 标航 | 4.36 |
8 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 喀什 | 标航 | 2.87 |
9 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 广州 | 标航 | 6.20 |
10 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 标航 | 6.20 |
11 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖南省 | 长沙 | 标航 | 6.20 |
12 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 标航 | 6.50 |
13 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 标航 | 5.44 |
14 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 标航 | 5.39 |
15 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 标航 | 7.20 |
16 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 甘肃省 | 兰州 | 标航 | 4.02 |
17 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河北省 | 石家庄 | 标航 | 8.13 |
18 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 宁夏省 | 银川 | 标航 | 3.92 |
19 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 标航 | 5.20 |
20 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 标航 | 7.23 |
包二:东航、春秋航、吉祥航合作经航线路
序号 | 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 投标报价(元/公斤) |
1 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 上海市 | 上海 | 经航 | 2.45 |
2 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 经航 | 2.45 |
3 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 陕西省 | 西安 | 经航 | 2.45 |
4 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 经航 | 2.45 |
5 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖北省 | 武汉 | 经航 | 2.45 |
6 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 四川省 | 成都天府/双流 | 经航 | 2.45 |
7 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 云南省 | 昆明 | 经航 | 2.45 |
8 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 安徽省 | 合肥 | 经航 | 2.45 |
9 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 经航 | 2.45 |
10 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 经航 | 2.45 |
11 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 喀什 | 经航 | 1.78 |
12 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 深圳 | 经航 | 2.45 |
13 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 广州 | 经航 | 2.45 |
14 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 北京市 | 北京 | 经航 | 2.45 |
15 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 吉林省 | 长春 | 经航 | 2.45 |
16 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 经航 | 2.45 |
17 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 经航 | 2.45 |
18 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖南省 | 长沙 | 经航 | 2.45 |
19 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 经航 | 2.45 |
20 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 经航 | 2.45 |
21 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 经航 | 2.45 |
22 | 新疆省 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 经航 | 2.45 |
包三:国航、深航、山航合作标航线路
中标人:民航快递有限责任公司乌鲁木齐分公司
投标报价:
序号 | 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 投标报价(元/公斤) |
1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 深圳 | 标航 | 7.10 |
2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 标航 | 5.50 |
3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 标航 | 5.50 |
4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 标航 | 6.80 |
5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 甘肃省 | 兰州 | 标航 | 4.00 |
6 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 标航 | 5.50 |
7 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 宁夏省 | 银川 | 标航 | 3.90 |
8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 标航 | 6.20 |
9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 标航 | 4.80 |
10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 标航 | 6.80 |
11 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 标航 | 7.20 |
12 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 标航 | 6.40 |
13 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 新疆省 | 阿克苏 | 标航 | 1.90 |
14 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 北京市 | 北京 | 标航 | 5.60 |
15 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 四川省 | 成都 | 标航 | 4.30 |
16 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 广州 | 标航 | 6.50 |
17 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 安徽省 | 合肥 | 标航 | 6.00 |
18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 云南省 | 昆明 | 标航 | 5.90 |
19 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 上海市 | 上海 | 标航 | 6.80 |
20 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖北省 | 武汉 | 标航 | 6.00 |
21 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 陕西省 | 西安 | 标航 | 4.90 |
22 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖南省 | 长沙 | 标航 | 6.20 |
23 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 青海省 | 西宁 | 标航 | 3.50 |
24 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 标航 | 7.20 |
25 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 大连 | 标航 | 7.00 |
26 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 天津市 | 天津 | 标航 | 6.00 |
27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 温州 | 标航 | 7.60 |
28 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 重庆市 | 重庆 | 标航 | 5.30 |
29 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 海南省 | 海口 | 标航 | 6.10 |
30 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河北省 | 石家庄 | 标航 | 5.70 |
31 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 标航 | 4.70 |
32 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 吉林省 | 长春 | 标航 | 6.20 |
33 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江西省 | 南昌 | 标航 | 6.50 |
包三:国航、深航、山航合作经航线路
序号 | 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 标航/经航 | 投标报价(元/公斤) |
1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 深圳 | 经航 | 2.80 |
2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河南省 | 郑州 | 经航 | 2.70 |
3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 济南 | 经航 | 2.80 |
4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 厦门 | 经航 | 2.80 |
5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 甘肃省 | 兰州 | 经航 | 2.20 |
6 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山东省 | 青岛 | 经航 | 2.90 |
7 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 宁夏省 | 银川 | 经航 | 2.20 |
8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 沈阳 | 经航 | 3.60 |
9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 山西省 | 太原 | 经航 | 2.50 |
10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 杭州 | 经航 | 2.50 |
11 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 福建省 | 福州 | 经航 | 2.90 |
12 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江苏省 | 南京 | 经航 | 2.50 |
13 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 北京市 | 北京 | 经航 | 2.50 |
14 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 四川省 | 成都 | 经航 | 2.50 |
15 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 广东省 | 广州 | 经航 | 2.80 |
16 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 安徽省 | 合肥 | 经航 | 2.50 |
17 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 云南省 | 昆明 | 经航 | 2.80 |
18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 上海市 | 上海 | 经航 | 2.50 |
19 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖北省 | 武汉 | 经航 | 3.00 |
20 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 陕西省 | 西安 | 经航 | 2.50 |
21 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 湖南省 | 长沙 | 经航 | 3.00 |
22 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 青海省 | 西宁 | 经航 | 2.10 |
23 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 经航 | 3.50 |
24 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 辽宁省 | 大连 | 经航 | 3.40 |
25 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 天津市 | 天津 | 经航 | 2.90 |
26 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 浙江省 | 温州 | 经航 | 3.60 |
27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 重庆市 | 重庆 | 经航 | 2.50 |
28 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 海南省 | 海口 | 经航 | 4.00 |
29 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 河北省 | 石家庄 | 经航 | 2.70 |
30 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特 | 标航 | 2.60 |
31 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 吉林省 | 长春 | 标航 | 3.00 |
32 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 江西省 | 南昌 | 标航 | 3.10 |
包四:哈密市分公司线路
中标人:哈密顺航物流有限公司
投标报价:
序号 | 始发省 | 始发城市 | 始发机场 | 到达省 | 到达城市 | 最高限价(元/公斤) 保留小数点后两位 | |||
45kg以下 | 45-100kg | 100-500kg | 500kg以上 | ||||||
1 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 河南省 | 郑州 | 5.80 | 5.80 | 4.60 | 4.20 |
2 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 四川省 | 成都 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 3.70 |
3 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 重庆市 | 重庆 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 3.70 |
4 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 陕西省 | 西安 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 3.70 |
5 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 甘肃省 | 兰州 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 3.70 |
6 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 北京市 | 北京 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 3.70 |
7 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 广东省 | 广州 | 5.80 | 5.80 | 4.80 | 4.30 |
8 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 宁夏省 | 银川 | 5.50 | 5.50 | 3.90 | 3.70 |
9 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 上海市 | 上海 | 5.50 | 5.50 | 3.90 | 3.70 |
10 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 新疆省 | 阿克苏 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
11 | 新疆 | 哈密 | 哈密伊州机场 | 新疆省 | 库尔勒 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
五、联系方式:
招标代理机构:新疆金正建设工程管理有限公司
地 址:乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层
联系人:胡程宇
电 话:0991-4508367 18097695669
传 真:0991-4508367
招标人:中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区分公司
2025年03月26日