德州市2025年第一批支局网点装修改造项目(第一组)
中标候选人公示
一、项目名称:德州市2025年第一批支局网点装修改造项目(第一组)
二、项目编号:SDJY-2025-005
三、招标公告发布日期:2025年3月31日
四、开标时间:2025年4月16日09时00分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:夏津县
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 德州润华建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 | 张丽 | 合格 | 安头支局75日历天,其他各支局50日历天 | 1511978.30 |
二 | 江西百福实业有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 涂志兵 | 合格 | 50日历天 | 1619400.00 |
三 | 山东金长城装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 林振宝 | 合格 | 50日历天 | 1629099.98 |
二标段:庆云县
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 广东寰宇建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级 | 胡汉非 | 合格 | 50日历天 | 1117999.97 |
二 | 山东银储装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 史瑞芬 | 合格 | 50日历天 | 1147841.83 |
三 | 山东省鲁美建材装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 高晓强 | 合格 | 50日历天 | 1171468.19 |
三标段:齐河县
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 德州润华建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 | 张丽 | 合格 | 安头支局75日历天,其他各支局50日历天 | 1845564.91 |
二 | 广东寰宇建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级 | 梁嘉文 | 合格 | 安头支局75日历天,其他各支局50日历天 | 1869000.07 |
三 | 山东永厦建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 郝允胜 | 合格 | 50日历天,(其中安头支局75日历天) | 1991105.54 |
四标段:宁津县(一)
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 山东慧力建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 孙艳卫 | 合格 | 50日历天 | 1278272.73 |
二 | 江西百福实业有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 涂志兵 | 合格 | 50日历天 | 1387999.98 |
三 | 清尚科源建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 杨钦敏 | 合格 | 50日历天 | 1442343.80 |
五标段:宁津县(二)
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 山东慧力建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 孙艳卫 | 合格 | 50日历天 | 1032682.93 |
二 | 清尚科源建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 隋秀丽 | 合格 | 50日历天 | 1083100.99 |
三 | 德州润华建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 | 张丽 | 合格 | 安头支局75日历天,其他各支局50日历天 | 1092698.55 |
六标段:临邑县
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目经理 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
一 | 山东银储装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 孟遥 | 合格 | 50日历天 | 1115799.47 |
二 | 山东腾飞金融科技有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 别明月 | 合格 | 50日历天 | 1119000.04 |
三 | 海瑞林建设有限 公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级 | 郭利 | 合格 | 50日历天 | 1138242.31 |
七、评审结果:
一标段:夏津县
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
海瑞林建设有限公司 | 78.44 | 5.00 | 4.40 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.12 | 87.56 | 7 |
山东金长城装饰工程有限公司 | 83.53 | 5.00 | 4.30 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.38 | 92.91 | 3 |
德州润华建设工程有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.30 | 4.40 | 3.90 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 99.20 | 1 |
山东省邮电工程有限公司 | 84.15 | 3.00 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 3.70 | 3.90 | 4.04 | 91.19 | 4 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 71.54 | 5.00 | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 4.40 | 80.94 | 8 |
江西百福实业有限公司 | 84.03 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 3.95 | 3.50 | 3.90 | 3.99 | 93.02 | 2 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 81.40 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 3.40 | 3.90 | 3.98 | 90.38 | 5 |
山东永厦建设有限公司 | 78.95 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 4.20 | 3.50 | 4.00 | 4.16 | 88.11 | 6 |
山东东方建设工程有限公司 | 68.14 | 2.00 | 4.40 | 4.50 | 3.90 | 3.50 | 3.90 | 4.04 | 74.18 | 9 |
二标段:庆云县
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东金长城装饰工程有限公司 | 79.45 | 5.00 | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 4.40 | 88.85 | 5 |
德州德展装饰工程有限公司 | 79.93 | 1.00 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.18 | 85.11 | 6 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 72.11 | 5.00 | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 4.38 | 81.49 | 8 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 79.92 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 4.08 | 89.00 | 4 |
广东寰宇建筑工程有限公司 | 90.00 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 98.08 | 1 |
山东银储装饰工程有限公司 | 87.66 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.14 | 96.80 | 2 |
德州市钰淇装饰工程有限公司 | 77.18 | 0.00 | 4.20 | 4.30 | 3.95 | 3.90 | 3.90 | 4.05 | 81.23 | 9 |
山东东方建设工程有限公司 | 75.47 | 2.00 | 4.40 | 4.50 | 3.90 | 3.90 | 4.10 | 4.16 | 81.63 | 7 |
山东省鲁美建材装饰有限公司 | 85.89 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | 4.12 | 95.01 | 3 |
三标段:齐河县
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
海瑞林建设有限公司 | 81.29 | 5.00 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.16 | 90.45 | 4 |
德州润华建设工程有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 3.90 | 4.30 | 4.18 | 99.18 | 1 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 76.37 | 5.00 | 4.60 | 4.70 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.36 | 85.73 | 6 |
广东寰宇建筑工程有限公司 | 88.87 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 4.05 | 96.92 | 2 |
山东永厦建设有限公司 | 83.42 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.28 | 92.70 | 3 |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 82.30 | 3.00 | 4.20 | 4.30 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 89.40 | 5 |
四标段:宁津县(一)
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
德州大地装饰工程有限公司 | 72.49 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 4.44 | 81.93 | 7 |
德州德展装饰工程有限公司 | 73.12 | 1.00 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 3.90 | 4.20 | 78.32 | 10 |
山东岳岩城市建设发展有限公司 | 77.46 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.14 | 86.60 | 6 |
山东慧力建设集团有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 3.80 | 4.10 | 3.90 | 4.08 | 99.08 | 1 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 69.79 | 5.00 | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.42 | 79.21 | 9 |
江西百福实业有限公司 | 82.89 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 4.02 | 91.91 | 2 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 70.95 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 4.00 | 79.95 | 8 |
德州市钰淇装饰工程有限公司 | 73.77 | 0.00 | 4.20 | 4.30 | 3.95 | 3.30 | 3.90 | 3.93 | 77.70 | 11 |
清尚科源建设集团有限公司 | 79.76 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 3.90 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 88.76 | 3 |
山东省鲁美建材装饰有限公司 | 78.51 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 3.95 | 4.10 | 3.90 | 4.11 | 87.62 | 5 |
山东省邮电工程有限公司 | 80.72 | 3.00 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.04 | 87.76 | 4 |
五标段:宁津县(二)
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
德州大地装饰工程有限公司 | 76.00 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.40 | 85.40 | 8 |
宏福建设集团有限公司 | 73.96 | 4.00 | 4.40 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 4.24 | 82.20 | 9 |
德州德展装饰工程有限公司 | 82.79 | 1.00 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.10 | 3.90 | 4.22 | 88.01 | 7 |
山东腾飞金融科技有限公司 | 80.13 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 4.06 | 88.19 | 5 |
山东岳岩城市建设发展有限公司 | 79.01 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 3.90 | 3.50 | 4.10 | 4.06 | 88.07 | 6 |
德州润华建设工程有限公司 | 85.06 | 5.00 | 4.30 | 4.40 | 4.10 | 3.50 | 4.10 | 4.08 | 94.14 | 3 |
山东慧力建设集团有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 99.00 | 1 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 71.54 | 5.00 | 4.60 | 4.70 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 4.42 | 80.96 | 10 |
德州市钰淇装饰工程有限公司 | 72.78 | 0.00 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 4.08 | 76.86 | 12 |
清尚科源建设集团有限公司 | 85.81 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 4.15 | 3.40 | 4.10 | 4.03 | 94.84 | 2 |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 73.92 | 3.00 | 4.20 | 4.30 | 3.90 | 3.50 | 4.00 | 3.98 | 80.90 | 11 |
山东省鲁美建材装饰有限公司 | 84.37 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 3.70 | 3.90 | 4.06 | 93.43 | 4 |
六标段:临邑县
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
海瑞林建设有限公司 | 88.23 | 5.00 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.40 | 3.80 | 4.20 | 97.43 | 3 |
德州德展装饰工程有限公司 | 85.41 | 1.00 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | 4.18 | 90.59 | 4 |
山东腾飞金融科技有限公司 | 89.74 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 3.95 | 3.70 | 3.80 | 4.03 | 97.77 | 2 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 77.02 | 5.00 | 4.60 | 4.70 | 4.35 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 86.35 | 6 |
山东银储装饰工程有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 99.00 | 1 |
德州市钰淇装饰工程有限公司 | 78.90 | 0.00 | 4.20 | 4.30 | 4.15 | 3.90 | 3.70 | 4.05 | 82.95 | 7 |
山东东方建设工程有限公司 | 80.26 | 2.00 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.14 | 86.40 | 5 |
无效标说明 | 德州铭图装饰工程有限公司工程量清单报价书封面相应位置未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的;做无效投标处理。 |
八、联系方式:
1、招标人:中国邮政集团有限公司德州市分公司
地 址:德州市德城区解放中大道89号
联系人:宋先生 联系方式:13723911122
2、代理机构:山东嘉宇项目管理有限公司
地址:德州市天衢新区东风东路泰和商务楼11楼
联系人:代女士 联系电话:13395341905
九、公示期限:2025年4月17日至2025年4月20日
发布人:山东嘉宇项目管理有限公司
发布时间 :2025年4月17日