中国邮政集团有限公司济南市分公司快包尾量投递外包采购项目(二次)
成交(中标)候选人公示
一、项目名称:中国邮政集团有限公司济南市分公司快包尾量投递外包采购项目(二次)
二、项目编号:HCJSZB-2025-006
三、招标人:中国邮政集团有限公司山东省分公司(适用于中国邮政集团有限公司济南市分公司)
四、招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司
五、开标时间: 2025年04月18日09:30
六、成交(中标)候选人:
包1:成交(中标)候选人 | 山东新联创人力资源有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.153 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包1 | 槐荫区(市中区) | 21.1 | 第一阶梯 | 0-15万件(含) | 1.153 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 15万(不含)-20万件(含) | 1.143 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 20万以上 | 1.133 | |||||||||||||||||||||
包1:备选供应商 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.154 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包1 | 槐荫区(市中区) | 21.1 | 第一阶梯 | 0-15万件(含) | 1.154 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 15万(不含)-20万件(含) | 1.144 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 20万以上 | 1.134 | |||||||||||||||||||||
包2:成交(中标)候选人 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包2 | 历城区 | 15.4 | 第一阶梯 | 0-15万件(含) | 1.13 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 15万(不含)-20万件(含) | 1.12 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 20万以上 | 1.11 | |||||||||||||||||||||
包2:备选供应商 | 山东中劳服务外包有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.138 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包2 | 历城区 | 15.4 | 第一阶梯 | 0-15万件(含) | 1.138 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 15万(不含)-20万件(含) | 1.128 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 20万以上 | 1.118 | |||||||||||||||||||||
包3:成交(中标)候选人 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.176 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包3 | 历下区 | 18 | 第一阶梯 | 0-15万件(含) | 1.176 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 15万(不含)-20万件(含) | 1.166 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 20万以上 | 1.156 | |||||||||||||||||||||
包3:备选供应商 | 山东新联创人力资源有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.178 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包3 | 历下区 | 18 | 第一阶梯 | 0-15万件(含) | 1.178 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 15万(不含)-20万件(含) | 1.168 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 20万以上 | 1.158 | |||||||||||||||||||||
包4:成交(中标)候选人 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.154 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包4 | 天桥区 | 6.8 | 第一阶梯 | 0-5万件(含) | 1.154 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 5万(不含)-10万件(含) | 1.144 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 10万(不含)以上 | 1.134 | |||||||||||||||||||||
包4:备选供应商 | 山东中劳服务外包有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.162 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包4 | 天桥区 | 6.8 | 第一阶梯 | 0-5万件(含) | 1.162 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 5万(不含)-10万件(含) | 1.152 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 10万(不含)以上 | 1.142 | |||||||||||||||||||||
包5:成交(中标)候选人 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.176 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包5 | 长清区 | 0.7 | 第一阶梯 | 0-1万件(含) | 1.176 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 1万(不含)-2万件(含) | 1.166 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 2万(不含)以上 | 1.156 | |||||||||||||||||||||
平阴县 | 3.6 | 第一阶梯 | 0-3万件(含) | 1.176 | |||||||||||||||||||
第二阶梯 | 3万(不含)-5万件(含) | 1.166 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 5万(不含)以上 | 1.156 | |||||||||||||||||||||
包5:备选供应商 | 山东中劳服务外包有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.187 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包5 | 长清区 | 0.7 | 第一阶梯 | 0-1万件(含) | 1.187 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 1万(不含)-2万件(含) | 1.177 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 2万(不含)以上 | 1.167 | |||||||||||||||||||||
平阴县 | 3.6 | 第一阶梯 | 0-3万件(含) | 1.187 | |||||||||||||||||||
第二阶梯 | 3万(不含)-5万件(含) | 1.177 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 5万(不含)以上 | 1.167 | |||||||||||||||||||||
包6:成交(中标)候选人 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标评审报价 (人民币元/件,含税) | 1.179 | ||||||||||||||||||||||
包 | 区域 | 月均预估业务量(万件) | 阶梯 | 量区间 | 阶梯单价报价 (元/件,含税(含自提费)) | 说明 | |||||||||||||||||
包6 | 济阳区 | 21.1 | 第一阶梯 | 0-1万件(含) | 1.179 | 快递包裹专投按址投递最高限价1.2元/件(含自提费)。 | |||||||||||||||||
第二阶梯 | 1万(不含)-2万件(含) | 1.169 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 2万(不含)以上 | 1.159 | |||||||||||||||||||||
商河县
| 0.9 | 第一阶梯 | 0-1万件(含) | 1.179 | |||||||||||||||||||
第二阶梯 | 1万(不含)-2万件(含) | 1.169 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 2万(不含)以上 | 1.159 | |||||||||||||||||||||
章丘区
| 5.6 | 第一阶梯 | 0-5万件(含) | 1.179 | |||||||||||||||||||
第二阶梯 | 5万(不含)-10万件(含) | 1.169 | |||||||||||||||||||||
第三阶梯 | 10万(不含)以上 | 1.159 | |||||||||||||||||||||
七、公示时限:3日
八、联 系 人:董经理(华春建设工程项目管理有限责任公司)
联系电话:13953127127 、0531-87039399
九、纪委举报电话:0531-86158130 邮箱:sdyzjwxf@126.com
中国邮政集团有限公司山东省分公司 地址:济南市黑虎泉西路181号
日期:2025年04月18日