中国邮政集团有限公司上海市分公司2025年12处综合楼宇物业服务采购项目更正公告
一.招标人名称:中国邮政集团有限公司上海市分公司
二.招标项目名称:中国邮政集团有限公司上海市分公司2025年12处综合楼宇物业服务采购项目
三.项目编号:SHYZCG 2025-079(代理机构内部编号:招案2025-1865)
四.更正内容:
服务地点 | 岗位 | 最低人员配置 | 月人工最高限价 | 年人工最高限价 | 人员配置数量 | 月人工报价 | 年人工报价 | 人工汇总最高限价 | 人工汇总报价 |
洪安大厦 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 3180636.00 |
|
维修员 | 5 | 32120.00 | 385440.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 6 | 33000.00 | 396000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 14 | 77000.00 | 924000.00 |
|
|
| |||
消防监控 | 8 | 47552.00 | 570624.00 |
|
|
| |||
小计 | 34 |
|
|
|
|
| |||
曲阳大楼 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 1168242.96 |
|
维修员 | 1 | 6424.00 | 77088.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 2 | 11000.00 | 132000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 6 | 33000.00 | 396000.00 |
|
|
| |||
消防监控 | 4 | 23776.00 | 285312.00 |
|
|
| |||
小计 | 14 |
|
|
|
|
| |||
市北大厦 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 1896070.76 |
|
维修员 | 3 | 19272.00 | 231264.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 4 | 22000.00 | 264000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 9 | 49500.00 | 594000.00 |
|
|
| |||
消防监控 | 2 | 11888.00 | 142656.00 |
|
|
| |||
小计 | 19 |
|
|
|
|
| |||
金生档案馆 | 维修员 | 1 | 6424.00 | 77088.00 |
|
|
| 607579.28
|
|
保洁员 | 1 | 5500.00 | 66000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 6 | 33000.00 | 396000.00 |
|
|
| |||
小计 | 8 |
|
|
|
|
| |||
红十字场地 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 1666659.20 |
|
维修员 | 4 | 25696.00 | 308352.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 6 | 33000.00 | 396000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 8 | 44000.00 | 528000.00 |
|
|
| |||
小计 | 19 |
|
|
|
|
| |||
转运楼 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 3902466.32 |
|
维修员 | 9 | 57816.00 | 693792.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 7 | 38500.00 | 462000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 15 | 82500.00 | 990000.00 |
|
|
| |||
消防监控 | 8 | 47552.00 | 570624.00 |
|
|
| |||
小计 | 40 |
|
|
|
|
|
现更正为:
服务地点 | 岗位 | 最低人员配置 | 月人工最高限价 | 年人工最高限价 | 人员配置数量 | 月人工报价 | 年人工报价 | 人工汇总最高限价 | 人工汇总报价 |
洪安大厦 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 2,410,980.00 |
|
维修员 | 5 | 32120.00 | 385440.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 6 | 33000.00 | 396000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 14 | 77000.00 | 924000.00 |
|
|
| |||
消防监控 | 8 | 47552.00 | 570624.00 |
|
|
| |||
小计 | 34 |
|
|
|
|
| |||
曲阳大楼 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 1,025,316.00 |
|
维修员 | 1 | 6424.00 | 77088.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 2 | 11000.00 | 132000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 6 | 33000.00 | 396000.00 |
|
|
| |||
消防监控 | 4 | 23776.00 | 285312.00 |
|
|
| |||
小计 | 14 |
|
|
|
|
| |||
市北大厦 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 1,366,836.00 |
|
维修员 | 3 | 19272.00 | 231264.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 4 | 22000.00 | 264000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 9 | 49500.00 | 594000.00 |
|
|
| |||
消防监控 | 2 | 11888.00 | 142656.00 |
|
|
| |||
小计 | 19 |
|
|
|
|
| |||
金生档案馆 | 维修员 | 1 | 6424.00 | 77088.00 |
|
|
| 539,088.00 |
|
保洁员 | 1 | 5500.00 | 66000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 6 | 33000.00 | 396000.00 |
|
|
| |||
小计 | 8 |
|
|
|
|
| |||
红十字场地 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 1,367,268.00 |
|
维修员 | 4 | 25696.00 | 308352.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 6 | 33000.00 | 396000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 8 | 44000.00 | 528000.00 |
|
|
| |||
小计 | 19 |
|
|
|
|
| |||
转运楼 | 项目经理 | 1 | 11243.00 | 134916.00 |
|
|
| 2,851,332.00 |
|
维修员 | 9 | 57816.00 | 693792.00 |
|
|
| |||
保洁员 | 7 | 38500.00 | 462000.00 |
|
|
| |||
安保员 | 15 | 82500.00 | 990000.00 |
|
|
| |||
消防监控 | 8 | 47552.00 | 570624.00 |
|
|
| |||
小计 | 40 |
|
|
|
|
|
五、联系方法:
招标人:中国邮政集团有限公司上海市分公司
地址:上海市虹口区天潼路395号
招标代理机构:上海中世建设咨询有限公司
招标代理地址:上海市普陀区曹杨路528弄35号(中世办公楼)
联系人:严大为、王畅、俞晴怡
电话:021-62446385、62441359
电子邮箱:yandawei@cwcc.net.cn